top of page

Celebrity Cruises Deals
EXCLUSIVE CRUISER TRAVELS PERK!
Get an extra $100 in Onboard Credit on select 2026 sailings to Alaska, the Caribbean, and Europe. Valid on 4-night or longer cruises when booking a Veranda stateroom or higher.
Booking window: Until 05/31/2026. Terms & Conditions apply.
CELEBRITY MAY OFFER
For a limited time, get 75% off your second guest’s fare. Plus, the 3rd, and 4th guests in your stateroom sail free on select sailings
Booking window: Until 06/01/2026. Terms & Conditions apply.
SAVE UP TO 67% OFF
SAIL DATE | SHIP | CATEGORY | NIGHTS | DESTINATION | CEL'S PRICE | OUR PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/19/26 | Edge | Outside | 7 | Alaska | $2,353.16 | $2,162.16 |
06/19/26 | Constellation | Veranda | 10 | Western Mediterranean | $3,369.13 | $2,999.13 |
06/20/26 | Apex | Veranda | 7 | Europe North | $3,580.95 | $2,480.95 |
06/20/26 | Infinity | Outside | 7 | Eastern Mediterranean | $2,202.77 | $1,753.77 |
06/21/26 | Eclipse | Veranda | 12 | Europe East | $8,393.01 | $3,713.01 |
06/26/26 | Ascent | Veranda | 10 | Eastern Mediterranean | $5,155.84 | $3,556.84 |
06/27/26 | Apex | Outside | 7 | Europe North | $2,559.46 | $2,113.46 |
06/27/26 | Infinity | Outside | 7 | Eastern Mediterranean | $2,113.37 | $1,862.37 |
06/27/26 | Xcel | Outside | 7 | Eastern Mediterranean | $2,841.63 | $2,431.63 |
06/29/26 | Constellation | Veranda | 11 | Eastern Mediterranean | $3,304.24 | $3,137.24 |
07/03/26 | Edge | Veranda | 7 | Alaska | $7,475.16 | $3,163.16 |
07/04/26 | Apex | Veranda | 7 | Europe North | $2,647.95 | $2,499.95 |
07/04/26 | Infinity | Outside | 7 | Eastern Mediterranean | $2,104.67 | $1,756.67 |
07/04/26 | Xcel | Veranda | 7 | Eastern Mediterranean | $3,342.45 | $2,571.45 |
07/06/26 | Ascent | Veranda | 11 | Eastern Mediterranean | $4,378.94 | $4,136.94 |
07/10/26 | Constellation | Veranda | 10 | Western Mediterranean | $3,375.13 | $2,909.13 |
07/13/26 | Millenium | inteior | 12 | Far East | $2,558.31 | $2,015.31 |
07/15/26 | Eclipse | Veranda | 11 | Europe East | $5,797.87 | $4,232.87 |
07/17/26 | Summit | Veranda | 7 | Alaska | $3,191.32 | $2,871.32 |
07/17/26 | Ascent | Veranda | 10 | Eastern Mediterranean | $5,049.84 | $3,556.84 |
07/18/26 | Silhouette | Veranda | 7 | Iceland | $2,644.42 | $2,536.42 |
07/20/26 | Constellation | Veranda | 11 | Eastern Mediterranean | $3,253.24 | $3,137.24 |
07/23/26 | Apex | Outside | 9 | Europe North | $3,310.17 | $2,517.17 |
07/25/26 | Millenium | inteior | 12 | Far East | $2,465.67 | $2,027.67 |
07/26/26 | Eclipse | Veranda | 7 | Europe North | $4,859.90 | $2,718.90 |
07/27/26 | Ascent | Veranda | 11 | Eastern Mediterranean | $4,400.94 | $4,136.94 |
07/31/26 | Summit | Veranda | 7 | Alaska | $3,033.32 | $2,905.32 |
07/31/26 | Constellation | Veranda | 10 | Western Mediterranean | $3,297.13 | $2,909.13 |
08/02/26 | Eclipse | Veranda | 12 | Europe North | $8,471.69 | $4,396.69 |
08/06/26 | Millenium | Outside | 12 | Far East | $3,064.31 | $2,456.31 |
08/07/26 | Summit | Veranda | 7 | Alaska | $3,843.66 | $3,617.66 |
08/07/26 | Ascent | Veranda | 10 | Eastern Mediterranean | $3,917.84 | $3,556.84 |
08/15/26 | Apex | Veranda | 7 | Europe North | $3,953.07 | $2,583.07 |
08/21/26 | Summit | Veranda | 7 | Alaska | $3,349.66 | $2,966.66 |
08/21/26 | Constellation | Veranda | 10 | Western Mediterranean | $3,392.02 | $3,232.02 |
08/22/26 | Apex | Veranda | 7 | Europe North | $3,487.23 | $2,528.23 |
08/26/26 | Eclipse | Veranda | 12 | Western Mediterranean | $5,585.33 | $4,394.33 |
08/28/26 | Edge | Veranda | 7 | Alaska | $2,903.16 | $2,769.16 |
08/28/26 | Summit | Veranda | 7 | Alaska | $3,053.32 | $2,642.32 |
08/29/26 | Apex | Veranda | 14 | Europe North | $7,449.28 | $4,825.28 |
08/29/26 | Xcel | Veranda | 7 | Europe East | $3,186.63 | $2,954.63 |
08/30/26 | Millenium | inteior | 12 | Far East | $2,445.31 | $1,876.31 |
09/04/26 | Summit | Veranda | 7 | Alaska | $3,180.66 | $2,672.66 |
09/05/26 | Silhouette | Veranda | 12 | Canada | $5,835.06 | $4,385.06 |
09/05/26 | Xcel | Veranda | 8 | Western Mediterranean | $2,852.47 | $2,749.47 |
09/07/26 | Ascent | Veranda | 11 | Eastern Mediterranean | $4,110.94 | $3,335.94 |
09/07/26 | Apex | Veranda | 11 | Western Mediterranean | $3,817.72 | $3,141.72 |
09/07/26 | Infinity | Outside | 10 | Eastern Mediterranean | $2,983.20 | $2,507.20 |
09/11/26 | Millenium | Veranda | 12 | Far East | $4,076.31 | $3,336.31 |
09/11/26 | Constellation | Veranda | 10 | Western Mediterranean | $4,224.92 | $3,228.92 |
09/12/26 | Apex | Veranda | 14 | Europe North | $6,708.32 | $5,617.32 |
09/13/26 | Xcel | Veranda | 8 | Western Mediterranean | $5,436.27 | $4,855.27 |
09/17/26 | Silhouette | Veranda | 11 | Canada | $5,283.28 | $4,618.28 |
09/18/26 | Ascent | Veranda | 10 | Eastern Mediterranean | $6,149.84 | $4,242.84 |
09/20/26 | Beyond | Veranda | 7 | Western Caribbean | $2,542.47 | $2,333.47 |
09/21/26 | Constellation | Veranda | 11 | Eastern Mediterranean | $4,208.31 | $3,370.31 |
09/23/26 | Millenium | Veranda | 12 | Far East | $3,946.02 | $3,406.02 |
09/26/26 | Apex | Veranda | 11 | Europe North | $6,049.72 | $3,413.72 |
09/28/26 | Edge | Veranda | 18 | Australia/New Zealand | $5,000.10 | $4,239.10 |
09/28/26 | Silhouette | Veranda | 11 | Canada | $4,873.28 | $4,149.28 |
09/28/26 | Eclipse | Veranda | 11 | Western Mediterranean | $5,656.79 | $4,136.79 |
10/05/26 | Millenium | Outside | 12 | Far East | $2,988.05 | $2,583.05 |
10/05/26 | Infinity | Veranda | 10 | Eastern Mediterranean | $3,877.20 | $3,406.20 |
10/07/26 | Apex | Veranda | 11 | Europe North | $4,894.72 | $3,412.72 |
10/09/26 | Silhouette | Veranda | 11 | Canada | $4,353.95 | $3,278.95 |
10/09/26 | Ascent | Veranda | 10 | Eastern Mediterranean | $5,992.84 | $4,039.84 |
10/10/26 | Equinox | Veranda | 10 | Western Mediterranean | $3,518.94 | $2,700.94 |
10/12/26 | Constellation | Veranda | 11 | Eastern Mediterranean | $3,415.31 | $3,137.31 |
10/17/26 | Millenium | Outside | 12 | Far East | $3,305.00 | $2,600.00 |
10/18/26 | Apex | Veranda | 13 | Transatlantic | $5,708.45 | $3,693.45 |
10/19/26 | Ascent | Veranda | 11 | Eastern Mediterranean | $4,299.24 | $3,924.24 |
10/19/26 | Eclipse | Outside | 11 | Western Mediterranean | $3,348.93 | $2,952.93 |
10/23/26 | Constellation | Veranda | 10 | Western Mediterranean | $3,341.97 | $3,087.97 |
10/29/26 | Millenium | inteior | 14 | Far East | $4,354.06 | $3,462.06 |
10/30/26 | Eclipse | Veranda | 11 | Eastern Mediterranean | $4,218.66 | $3,373.66 |
11/02/26 | Infinity | Outside | 12 | Western Mediterranean | $3,255.99 | $2,343.99 |
11/12/26 | Millenium | Veranda | 14 | Far East | $4,724.90 | $3,254.90 |
11/14/26 | Infinity | Veranda | 12 | Western Mediterranean | $3,242.69 | $3,000.69 |
11/17/26 | Constellation | Veranda | 11 | Southern Caribbean | $3,359.75 | $3,049.75 |
11/18/26 | Beyond | Veranda | 4 | Eastern Caribbean | $1,840.84 | $1,552.84 |
11/19/26 | Edge | Veranda | 12 | Australia/New Zealand | $4,211.49 | $4,045.49 |
11/26/26 | Millenium | Veranda | 13 | Far East | $3,715.85 | $3,130.85 |
11/26/26 | Infinity | Veranda | 12 | Western Mediterranean | $3,381.19 | $3,045.19 |
11/28/26 | Constellation | Veranda | 7 | Southern Caribbean | $2,097.99 | $1,903.99 |
11/28/26 | Xcel | Veranda | 8 | Southern Caribbean | $3,883.60 | $2,772.60 |
12/09/26 | Millenium | Veranda | 12 | Far East | $2,984.31 | $2,816.31 |
12/12/26 | Edge | Outside | 9 | Australia/New Zealand | $2,215.32 | $1,996.32 |
12/19/26 | Silhouette | Veranda | 8 | Southern Caribbean | $2,209.42 | $2,075.42 |
12/20/26 | Infinity | Veranda | 13 | Western Mediterranean | $4,335.41 | $4,082.41 |
12/21/26 | Millenium | inteior | 12 | Far East | $4,307.43 | $3,586.43 |
12/21/26 | Edge | Veranda | 12 | Australia/New Zealand | $4,383.19 | $4,186.19 |
12/24/26 | Ascent | Veranda | 11 | Southern Caribbean | $5,174.81 | $4,429.81 |
12/27/26 | Xcel | Veranda | 7 | Eastern Caribbean | $3,415.37 | $3,062.37 |
01/02/27 | Solstice | Veranda | 11 | Far East | $2,735.00 | $2,572.00 |
01/03/27 | Eclipse | Veranda | 5 | Western Caribbean | $1,835.12 | $1,660.12 |
01/04/27 | Ascent | Veranda | 11 | Southern Caribbean | $5,375.02 | $4,418.02 |
01/04/27 | Ascent | Veranda | 11 | Southern Caribbean | $4,342.02 | $3,309.02 |
bottom of page
